開罩圖
1

內部圖
2 側頂圖
3 
夾料圖
4 
結構采用:三底刀左右各一立刀兩面刀排列,保證毛料四面光潔度質量的同時,增加上下各一把刀軸進一步提升上下面光潔度。
短料高速加工:采用變頻調速,送料速度達:6-60m/min,連續送料最短150mm。
特點:高速的送料速度,讓生產產能大幅度提升。大大降低人力成本。省人工、省地方、高效率。
適用于:針對拼板廠短料指接材,批量化生產。
(變頻調速,實現6-60m/min進料)
(15組送料輥,7組下托輥)
(有效加工橡膠木變形量大,提升整體送料速度)
(7個減速箱直聯送料輥,送料強勁有力)
型號參數 | VH-M718HH(含輸送機) |
加工寬度(mm) | 25~180 |
加工厚度(mm) | 8~130 |
前工作臺長度(mm) | 1500 |
送料速度(m/min) | 6~60 |
主軸直徑(mm) | ∮40 |
主軸轉速(r/min) | 8500 |
氣源壓力(Mpa) | 0.6 |
第一下軸電機功率(kw) | 5.5 |
第二下軸電機功率(kw) | 5.5 |
右立軸電機功率(kw) | 5.5 |
左立軸電機功率(kw) | 5.5 |
第一上軸電機功率(kw) | 7.5 |
第二上軸電機功率(kw) | 5.5 |
第三下軸電機功率(kw) | 5.5 |
橫梁升降電機功率(kw) | 1.1 |
送料電機功率(kw) | 11 |
側夾料電機功率(kw) | 1.5 |
總功率(kw) | 54.1 |
第一下軸刀具直徑(mm) | ∮125 |
第二下軸刀具直徑(mm) | ∮125 |
右立軸刀具直徑(mm) | ∮125-∮160 |
左立軸刀具直徑(mm) | ∮125-∮150 |
第一上軸刀具直徑(mm) | ∮125-∮150 |
第二上軸刀具直徑(mm) | ∮125-∮160 |
第三下軸刀具直徑(mm) | ∮125 |
送料輪直徑(mm) | ∮140 |
吸塵管直徑(mm) | ∮140 |
外形尺寸(長*寬*高mm) | 4500x1500x1900 |
機床重量(kg) | 5000 |
具有減震性能的鑄鐵鑄造而成,確保刀軸和送料系統平穩運轉。
一絲不茍的精心制作,確保每個零件近乎完美!
所有軸架、減速箱等配件,公司配備自有加工中心加工,確保配件精密配合。
每根主軸進行動平衡檢測,配備進口SKF軸承,確保刀軸高精密平穩運行。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Copyright 2016 Design by www.hbjdtl.com